
Comparing crime rates across Toronto's neighborhoods
๐ Last updated: February 2, 2026
| Rankings ๐ | Info โน๏ธ | Violent Crimes ๐จ | Property Crimes ๐ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ 82.3 | Yonge-Bay Corridor | 170 | 16,661 | 2 | 2 | 560 | 50 | 92 | 27 | 35 | 67 | 137 |
| 2 | ๐จ 76.2 | Bendale-Glen Andrew | 156 | 20,648 | 2 | 3 | 180 | 46 | 30 | 96 | 17 | 60 | 12 |
| 3 | ๐จ 70.6 | Yorkdale-Glen Park | 31 | 21,111 | 1 | 6 | 256 | 31 | 72 | 104 | 58 | 76 | 17 |
| 4 | ๐จ 65.7 | Agincourt South-Malvern West | 128 | 28,477 | 2 | 6 | 133 | 27 | 74 | 78 | 11 | 69 | 4 |
| 5 | ๐จ 65.4 | Pelmo Park-Humberlea | 23 | 12,651 | 1 | 2 | 78 | 9 | 15 | 47 | 11 | 29 | 5 |
| 6 | ๐จ 64.6 | University | 79 | 8,216 | 1 | 0 | 143 | 11 | 60 | 15 | 10 | 29 | 59 |
| 7 | ๐จ 64.0 | Woodbine-Lumsden | 60 | 8,625 | 1 | 1 | 58 | 2 | 6 | 15 | 4 | 21 | 2 |
| 8 | ๐จ 63.8 | West Hill | 136 | 31,546 | 2 | 5 | 419 | 31 | 61 | 47 | 20 | 123 | 17 |
| 9 | ๐จ 62.9 | West Humber-Clairville | 1 | 37,406 | 1 | 10 | 349 | 57 | 130 | 494 | 92 | 204 | 5 |
| 10 | ๐จ 61.8 | North Riverdale | 68 | 12,219 | 2 | 1 | 81 | 10 | 36 | 13 | 3 | 33 | 13 |
| 11 | ๐จ 61.5 | Kennedy Park | 124 | 18,929 | 1 | 3 | 288 | 23 | 30 | 40 | 16 | 76 | 6 |
| 12 | โ 58.9 | Oakdale-Beverley Heights | 154 | 24,522 | 1 | 4 | 285 | 39 | 38 | 111 | 19 | 67 | 6 |
| 13 | โ 55.6 | Danforth | 66 | 10,245 | 1 | 0 | 160 | 7 | 19 | 27 | 1 | 32 | 4 |
| 14 | โ 54.7 | Mount Dennis | 115 | 14,409 | 1 | 2 | 81 | 12 | 18 | 22 | 2 | 26 | 1 |
| 15 | โ 54.7 | Weston-Pelham Park | 91 | 12,105 | 1 | 1 | 74 | 7 | 23 | 15 | 3 | 49 | 8 |
| 16 | โ 54.6 | Kensington-Chinatown | 78 | 22,801 | 0 | 5 | 460 | 44 | 101 | 27 | 50 | 194 | 89 |
| 17 | โ 54.1 | Wellington Place | 164 | 37,790 | 2 | 4 | 442 | 31 | 111 | 37 | 33 | 80 | 92 |
| 18 | โ 53.8 | Humber Summit | 21 | 13,084 | 0 | 4 | 135 | 25 | 52 | 88 | 25 | 37 | 0 |
| 19 | โ 52.8 | Mount Olive-Silverstone-Jamestown | 2 | 34,492 | 1 | 7 | 272 | 37 | 19 | 95 | 9 | 45 | 4 |
| 20 | โ 52.4 | Englemount-Lawrence | 32 | 24,079 | 1 | 6 | 130 | 11 | 33 | 36 | 7 | 50 | 6 |
| 21 | โ 51.2 | Wychwood | 94 | 15,375 | 2 | 0 | 111 | 4 | 36 | 29 | 5 | 20 | 10 |
| 22 | โ 51.0 | Highland Creek | 134 | 13,551 | 1 | 1 | 78 | 6 | 16 | 33 | 13 | 29 | 2 |
| 23 | โ 50.8 | Wexford/Maryvale | 119 | 31,024 | 0 | 10 | 350 | 39 | 79 | 132 | 26 | 137 | 14 |
| 24 | โ 49.7 | Ionview | 125 | 14,254 | 1 | 1 | 116 | 13 | 13 | 20 | 6 | 29 | 0 |
| 25 | โ 48.6 | Annex | 95 | 38,487 | 2 | 2 | 416 | 31 | 149 | 45 | 44 | 85 | 81 |
| 26 | โ 46.4 | Brookhaven-Amesbury | 30 | 19,153 | 1 | 2 | 117 | 12 | 32 | 37 | 9 | 35 | 2 |
| 27 | โ 46.2 | Etobicoke City Centre | 159 | 30,908 | 0 | 5 | 261 | 58 | 65 | 186 | 62 | 86 | 14 |
| 28 | โ 46.1 | Greenwood-Coxwell | 65 | 15,496 | 1 | 1 | 104 | 9 | 21 | 23 | 4 | 36 | 16 |
| 29 | โ 46.0 | Glenfield-Jane Heights | 25 | 31,831 | 0 | 8 | 345 | 46 | 36 | 72 | 20 | 31 | 4 |
| 30 | โ 45.4 | Scarborough Village | 139 | 18,730 | 1 | 1 | 143 | 20 | 46 | 52 | 4 | 56 | 6 |
| 31 | โ 45.2 | Black Creek | 24 | 23,252 | 0 | 8 | 280 | 12 | 22 | 60 | 11 | 39 | 8 |
| 32 | โ ๏ธ 44.7 | Elms-Old Rexdale | 5 | 10,093 | 0 | 2 | 81 | 14 | 16 | 49 | 4 | 16 | 1 |
| 33 | โ ๏ธ 43.0 | Milliken | 130 | 26,329 | 0 | 5 | 88 | 52 | 67 | 160 | 33 | 105 | 3 |
| 34 | โ ๏ธ 42.9 | York University Heights | 27 | 33,592 | 0 | 4 | 428 | 43 | 126 | 213 | 60 | 105 | 18 |
| 35 | โ ๏ธ 42.9 | Dorset Park | 126 | 27,531 | 0 | 5 | 185 | 31 | 53 | 98 | 20 | 92 | 8 |
| 36 | โ ๏ธ 42.7 | Malvern West | 145 | 18,267 | 0 | 5 | 116 | 23 | 8 | 67 | 12 | 38 | 2 |
| 37 | โ ๏ธ 42.5 | Stonegate-Queensway | 16 | 29,422 | 1 | 4 | 137 | 12 | 64 | 57 | 20 | 38 | 9 |
| 38 | โ ๏ธ 42.4 | South Parkdale | 85 | 26,221 | 1 | 2 | 299 | 18 | 63 | 19 | 12 | 54 | 29 |
| 39 | โ ๏ธ 40.7 | Thistletown-Beaumond Heights | 3 | 10,902 | 0 | 2 | 68 | 17 | 11 | 35 | 5 | 16 | 2 |
| 40 | โ ๏ธ 40.7 | Humbermede | 22 | 19,579 | 0 | 3 | 194 | 14 | 33 | 86 | 14 | 22 | 1 |
| 41 | โ ๏ธ 40.6 | Weston | 113 | 22,158 | 0 | 4 | 194 | 7 | 40 | 53 | 8 | 30 | 1 |
| 42 | โ ๏ธ 40.5 | Morningside Heights | 144 | 26,743 | 0 | 5 | 130 | 37 | 40 | 97 | 18 | 65 | 2 |
| 43 | โ ๏ธ 40.4 | Eglinton East | 138 | 25,914 | 0 | 4 | 214 | 17 | 39 | 70 | 16 | 145 | 6 |
| 44 | โ ๏ธ 40.3 | Tam O'Shanter-Sullivan | 118 | 32,021 | 1 | 4 | 143 | 31 | 40 | 67 | 11 | 82 | 3 |
| 45 | โ ๏ธ 39.9 | Moss Park | 73 | 29,415 | 1 | 1 | 655 | 49 | 103 | 24 | 19 | 81 | 59 |
| 46 | โ ๏ธ 39.1 | New Toronto | 18 | 13,064 | 0 | 2 | 118 | 10 | 24 | 19 | 12 | 32 | 9 |
| 47 | โ ๏ธ 39.0 | Downtown Yonge East | 168 | 25,119 | 0 | 3 | 593 | 36 | 69 | 19 | 25 | 98 | 109 |
| 48 | โ ๏ธ 39.0 | Playter Estates-Danforth | 67 | 8,427 | 0 | 1 | 118 | 5 | 20 | 21 | 3 | 60 | 12 |
| 49 | โ ๏ธ 37.3 | Woburn North | 142 | 28,743 | 0 | 4 | 221 | 22 | 52 | 91 | 18 | 81 | 1 |
| 50 | โ ๏ธ 37.2 | Harbourfront-CityPlace | 165 | 35,321 | 1 | 3 | 312 | 17 | 50 | 20 | 20 | 43 | 49 |
| 51 | โ ๏ธ 37.2 | Keelesdale-Eglinton West | 110 | 12,670 | 0 | 3 | 53 | 9 | 14 | 24 | 3 | 30 | 1 |
| 52 | โ ๏ธ 36.9 | Rockcliffe-Smythe | 111 | 24,102 | 0 | 4 | 179 | 18 | 32 | 38 | 9 | 54 | 6 |
| 53 | โ ๏ธ 35.9 | Oakridge | 121 | 15,593 | 0 | 2 | 199 | 9 | 36 | 25 | 7 | 31 | 5 |
| 54 | โ ๏ธ 35.7 | Bayview Woods-Steeles | 49 | 13,992 | 1 | 0 | 40 | 8 | 32 | 20 | 5 | 28 | 3 |
| 55 | โ ๏ธ 35.3 | Cliffcrest | 123 | 18,043 | 0 | 2 | 145 | 23 | 34 | 49 | 7 | 84 | 3 |
| 56 | โ ๏ธ 34.9 | Clairlea-Birchmount | 120 | 30,603 | 0 | 3 | 399 | 15 | 58 | 88 | 26 | 89 | 2 |
| 57 | โ ๏ธ 34.3 | Mimico-Queensway | 160 | 24,090 | 1 | 0 | 1,014 | 10 | 32 | 54 | 16 | 24 | 10 |
| 58 | โ ๏ธ 33.7 | Morningside | 135 | 19,325 | 0 | 3 | 125 | 11 | 15 | 42 | 7 | 21 | 0 |
| 59 | โ ๏ธ 33.1 | Beechborough-Greenbrook | 112 | 8,089 | 0 | 1 | 56 | 12 | 9 | 20 | 3 | 12 | 3 |
| 60 | โ ๏ธ 32.9 | Bridle Path-Sunnybrook-York Mills | 41 | 11,654 | 0 | 2 | 24 | 6 | 47 | 23 | 4 | 19 | 0 |
| 61 | โ ๏ธ 32.9 | Briar Hill-Belgravia | 108 | 16,362 | 0 | 2 | 112 | 12 | 34 | 43 | 8 | 24 | 5 |
| 62 | โ ๏ธ 32.6 | Guildwood | 140 | 10,767 | 0 | 2 | 43 | 6 | 6 | 8 | 3 | 22 | 3 |
| 63 | โ ๏ธ 32.5 | Church-Wellesley | 167 | 30,048 | 1 | 0 | 380 | 28 | 44 | 14 | 32 | 62 | 67 |
| 64 | โ ๏ธ 32.1 | Downsview | 155 | 23,055 | 0 | 2 | 187 | 29 | 38 | 77 | 19 | 47 | 8 |
| 65 | โ ๏ธ 32.0 | Junction Area | 90 | 16,077 | 0 | 1 | 146 | 12 | 49 | 38 | 14 | 93 | 17 |
| 66 | โ ๏ธ 32.0 | High Park North | 88 | 25,519 | 1 | 1 | 173 | 11 | 34 | 19 | 7 | 39 | 19 |
| 67 | โ ๏ธ 31.6 | Casa Loma | 96 | 13,631 | 0 | 2 | 77 | 4 | 44 | 10 | 5 | 14 | 11 |
| 68 | โ ๏ธ 30.6 | Rexdale-Kipling | 4 | 11,131 | 0 | 1 | 80 | 14 | 19 | 37 | 7 | 21 | 0 |
| 69 | โ ๏ธ 30.5 | Corso Italia-Davenport | 92 | 14,171 | 0 | 1 | 141 | 13 | 28 | 28 | 5 | 46 | 10 |
| 70 | โจ 30.0 | Little Portugal | 84 | 18,297 | 0 | 2 | 133 | 6 | 33 | 22 | 9 | 35 | 28 |
| 71 | โจ 29.9 | Islington | 158 | 27,977 | 1 | 1 | 109 | 11 | 82 | 48 | 15 | 40 | 13 |
| 72 | โจ 28.8 | Golfdale-Cedarbrae-Woburn | 141 | 30,270 | 0 | 3 | 193 | 30 | 27 | 75 | 16 | 55 | 6 |
| 73 | โจ 28.7 | Blake-Jones | 69 | 8,195 | 0 | 1 | 54 | 4 | 8 | 12 | 4 | 3 | 3 |
| 74 | โจ 28.6 | Trinity-Bellwoods | 81 | 17,112 | 0 | 1 | 162 | 10 | 60 | 13 | 12 | 48 | 32 |
| 75 | โจ 28.6 | Old East York | 58 | 10,072 | 0 | 1 | 66 | 6 | 10 | 24 | 5 | 27 | 0 |
| 76 | โจ 28.6 | Flemingdon Park | 44 | 26,341 | 0 | 3 | 157 | 10 | 16 | 62 | 7 | 53 | 11 |
| 77 | โจ 28.4 | Fort York-Liberty Village | 163 | 25,723 | 1 | 0 | 188 | 6 | 32 | 12 | 20 | 34 | 39 |
| 78 | โจ 28.3 | Bendale South | 157 | 11,539 | 0 | 1 | 79 | 11 | 9 | 34 | 1 | 38 | 1 |
| 79 | โจ 27.9 | Henry Farm | 53 | 25,449 | 1 | 1 | 73 | 13 | 14 | 49 | 7 | 24 | 6 |
| 80 | โจ 27.1 | Bathurst Manor | 34 | 17,639 | 0 | 2 | 90 | 14 | 20 | 25 | 10 | 27 | 4 |
| 81 | โจ 26.7 | Humewood-Cedarvale | 106 | 16,538 | 0 | 2 | 78 | 7 | 35 | 22 | 3 | 18 | 6 |
| 82 | โจ 26.7 | Caledonia-Fairbank | 109 | 10,682 | 0 | 1 | 59 | 8 | 13 | 30 | 2 | 17 | 2 |
| 83 | โจ 26.4 | Banbury-Don Mills | 42 | 32,597 | 0 | 3 | 132 | 33 | 81 | 72 | 22 | 69 | 4 |
| 84 | โจ 25.9 | Palmerston-Little Italy | 80 | 14,054 | 0 | 1 | 92 | 16 | 36 | 16 | 4 | 20 | 39 |
| 85 | โจ 25.5 | South Riverdale | 70 | 31,735 | 0 | 1 | 263 | 22 | 84 | 69 | 28 | 111 | 30 |
| 86 | โจ 25.4 | St Lawrence-East Bayfront-The Islands | 166 | 44,636 | 0 | 2 | 473 | 43 | 73 | 11 | 35 | 73 | 123 |
| 87 | โจ 25.3 | Regent Park | 72 | 16,775 | 0 | 1 | 159 | 14 | 28 | 16 | 2 | 21 | 20 |
| 88 | โจ 24.9 | Danforth East York | 59 | 18,410 | 0 | 2 | 80 | 2 | 16 | 34 | 4 | 44 | 5 |
| 89 | โจ 24.6 | Fenside-Parkwoods | 150 | 23,679 | 0 | 2 | 131 | 8 | 28 | 63 | 7 | 33 | 2 |
| 90 | โจ 24.5 | St.Andrew-Windfields | 40 | 18,704 | 0 | 1 | 115 | 20 | 72 | 38 | 8 | 41 | 2 |
| 91 | โจ 24.4 | Parkwoods-O'Connor Hills | 149 | 14,974 | 0 | 1 | 78 | 10 | 30 | 46 | 7 | 31 | 0 |
| 92 | โจ 24.2 | Alderwood | 20 | 14,367 | 0 | 1 | 73 | 10 | 29 | 32 | 15 | 19 | 1 |
| 93 | โจ 24.1 | Rosedale-Moore Park | 98 | 23,046 | 0 | 0 | 249 | 20 | 105 | 46 | 15 | 42 | 32 |
| 94 | โจ 24.0 | Maple Leaf | 29 | 11,327 | 0 | 1 | 43 | 3 | 9 | 35 | 6 | 25 | 0 |
| 95 | โจ 23.9 | North St.James Town | 74 | 23,408 | 0 | 1 | 300 | 18 | 36 | 20 | 9 | 32 | 25 |
| 96 | โจ 23.6 | Eringate-Centennial-West Deane | 11 | 20,086 | 0 | 2 | 79 | 6 | 22 | 47 | 5 | 23 | 0 |
| 97 | โจ 23.2 | Dufferin Grove | 83 | 12,577 | 0 | 0 | 154 | 14 | 34 | 14 | 11 | 35 | 26 |
| 98 | โจ 23.2 | Humber Heights-Westmount | 8 | 11,340 | 0 | 1 | 46 | 10 | 13 | 25 | 4 | 10 | 1 |
| 99 | โจ 22.4 | Clanton Park | 33 | 21,057 | 0 | 1 | 123 | 20 | 28 | 39 | 19 | 41 | 18 |
| 100 | โจ 22.2 | West Queen West | 162 | 15,457 | 0 | 1 | 91 | 8 | 40 | 13 | 3 | 28 | 19 |
| 101 | โจ 22.0 | East End-Danforth | 62 | 25,118 | 0 | 1 | 200 | 13 | 49 | 37 | 10 | 49 | 16 |
| 102 | โจ 21.9 | Lansing-Westgate | 38 | 18,239 | 0 | 1 | 110 | 9 | 19 | 41 | 8 | 35 | 8 |
| 103 | โจ 21.9 | Cabbagetown-South St.James Town | 71 | 13,073 | 0 | 0 | 141 | 19 | 42 | 12 | 3 | 30 | 21 |
| 104 | โจ 21.8 | Hillcrest Village | 48 | 17,975 | 0 | 1 | 84 | 30 | 36 | 21 | 15 | 31 | 6 |
| 105 | โจ 21.4 | O'Connor-Parkview | 54 | 20,647 | 0 | 1 | 156 | 9 | 16 | 37 | 8 | 40 | 1 |
| 106 | โจ 21.3 | High Park-Swansea | 87 | 25,763 | 0 | 2 | 120 | 12 | 59 | 23 | 6 | 33 | 19 |
| 107 | โจ 21.0 | Agincourt North | 129 | 29,974 | 0 | 2 | 83 | 32 | 28 | 98 | 16 | 32 | 5 |
| 108 | โจ 20.8 | Junction-Wallace Emerson | 171 | 27,777 | 0 | 1 | 200 | 10 | 64 | 30 | 9 | 56 | 43 |
| 109 | โจ 20.4 | Newtonbrook West | 36 | 26,457 | 0 | 0 | 188 | 25 | 51 | 117 | 20 | 67 | 21 |
| 110 | โจ 19.9 | Dovercourt Village | 172 | 13,129 | 0 | 0 | 128 | 9 | 31 | 17 | 3 | 19 | 23 |
| 111 | โจ 19.1 | Oakwood Village | 107 | 23,504 | 0 | 1 | 152 | 3 | 25 | 47 | 3 | 33 | 12 |
| 112 | โจ 18.4 | East Willowdale | 152 | 17,619 | 0 | 1 | 52 | 10 | 35 | 32 | 9 | 34 | 1 |
| 113 | โจ 18.4 | L'Amoreaux West | 147 | 24,118 | 0 | 1 | 96 | 21 | 39 | 55 | 10 | 31 | 8 |
| 114 | โจ 18.1 | Roncesvalles | 86 | 16,605 | 0 | 0 | 156 | 11 | 42 | 17 | 1 | 25 | 17 |
| 115 | โจ 17.8 | Centennial Scarborough | 133 | 14,695 | 0 | 1 | 43 | 3 | 28 | 22 | 5 | 16 | 1 |
| 116 | โจ 17.7 | Rustic | 28 | 10,399 | 0 | 0 | 101 | 2 | 9 | 22 | 3 | 12 | 3 |
| 117 | โจ 17.5 | Thorncliffe Park | 55 | 23,826 | 0 | 0 | 152 | 20 | 25 | 90 | 13 | 54 | 4 |
| 118 | โจ 17.4 | Birchcliffe-Cliffside | 122 | 25,904 | 0 | 0 | 168 | 19 | 47 | 69 | 9 | 72 | 4 |
| 119 | โจ 17.1 | West Rouge | 143 | 22,634 | 0 | 1 | 63 | 10 | 17 | 101 | 10 | 39 | 0 |
| 120 | โจ 17.1 | Taylor-Massey | 61 | 16,609 | 0 | 0 | 131 | 13 | 24 | 32 | 4 | 35 | 4 |
| 121 | โจ 16.5 | Humber Bay Shores | 161 | 26,343 | 0 | 1 | 120 | 4 | 25 | 49 | 11 | 19 | 24 |
| 122 | โจ 16.3 | Runnymede-Bloor West Village | 89 | 11,091 | 0 | 0 | 61 | 9 | 12 | 34 | 6 | 22 | 3 |
| 123 | โจ 16.0 | Yonge-Eglinton | 100 | 14,709 | 0 | 0 | 105 | 14 | 20 | 17 | 15 | 8 | 8 |
| 124 | โจ 15.6 | Bay-Cloverhill | 169 | 24,089 | 0 | 0 | 145 | 18 | 69 | 4 | 21 | 35 | 57 |
| 125 | โจ 15.6 | Victoria Village | 43 | 19,622 | 0 | 0 | 116 | 4 | 41 | 56 | 6 | 35 | 1 |
| 126 | โจ 15.5 | Kingsview Village-The Westway | 6 | 24,019 | 0 | 0 | 152 | 10 | 28 | 71 | 5 | 35 | 1 |
| 127 | โจ 15.2 | Newtonbrook East | 50 | 18,231 | 0 | 0 | 101 | 11 | 31 | 46 | 9 | 31 | 1 |
| 128 | ๐ก 14.6 | Don Valley Village | 47 | 31,066 | 0 | 0 | 175 | 32 | 29 | 64 | 14 | 49 | 4 |
| 129 | ๐ก 13.8 | The Beaches | 63 | 23,784 | 0 | 0 | 125 | 6 | 36 | 39 | 12 | 58 | 16 |
| 130 | ๐ก 13.8 | Malvern East | 146 | 28,466 | 0 | 0 | 144 | 23 | 23 | 64 | 10 | 53 | 6 |
| 131 | ๐ก 13.8 | Willowridge-Martingrove-Richview | 7 | 25,305 | 0 | 0 | 95 | 13 | 31 | 82 | 19 | 35 | 3 |
| 132 | ๐ก 13.7 | Markland Wood | 12 | 11,437 | 0 | 0 | 38 | 11 | 28 | 20 | 11 | 25 | 1 |
| 133 | ๐ก 13.4 | Long Branch | 19 | 13,151 | 0 | 0 | 76 | 6 | 24 | 21 | 3 | 17 | 5 |
| 134 | ๐ก 13.1 | Woodbine Corridor | 64 | 13,722 | 0 | 0 | 100 | 3 | 17 | 9 | 6 | 18 | 3 |
| 135 | ๐ก 13.0 | Princess-Rosethorn | 10 | 12,441 | 0 | 0 | 30 | 10 | 48 | 23 | 11 | 16 | 1 |
| 136 | ๐ก 12.9 | Kingsway South | 15 | 10,329 | 0 | 0 | 53 | 3 | 28 | 13 | 6 | 5 | 6 |
| 137 | ๐ก 12.8 | Broadview North | 57 | 12,345 | 0 | 0 | 72 | 1 | 12 | 24 | 3 | 13 | 7 |
| 138 | ๐ก 12.5 | North Toronto | 173 | 20,582 | 0 | 0 | 129 | 11 | 36 | 14 | 5 | 13 | 15 |
| 139 | ๐ก 12.3 | Yonge-Doris | 151 | 24,085 | 0 | 0 | 123 | 17 | 14 | 24 | 14 | 54 | 11 |
| 140 | ๐ก 12.2 | Willowdale West | 37 | 21,206 | 0 | 0 | 119 | 11 | 22 | 19 | 8 | 30 | 15 |
| 141 | ๐ก 12.2 | Bayview Village | 52 | 30,037 | 0 | 0 | 132 | 17 | 53 | 42 | 15 | 51 | 7 |
| 142 | ๐ก 11.8 | Etobicoke West Mall | 13 | 14,512 | 0 | 0 | 68 | 4 | 16 | 29 | 2 | 26 | 2 |
| 143 | ๐ก 11.8 | Westminster-Branson | 35 | 28,693 | 0 | 0 | 147 | 9 | 17 | 54 | 7 | 35 | 8 |
| 144 | ๐ก 11.7 | Edenbridge-Humber Valley | 9 | 18,577 | 0 | 0 | 57 | 10 | 45 | 43 | 9 | 11 | 0 |
| 145 | ๐ก 11.6 | Leaside-Bennington | 56 | 18,786 | 0 | 0 | 40 | 2 | 34 | 56 | 9 | 44 | 2 |
| 146 | ๐ก 11.4 | Mount Pleasant East | 99 | 19,611 | 0 | 0 | 66 | 2 | 40 | 44 | 9 | 21 | 6 |
| 147 | ๐ก 11.0 | Bedford Park-Nortown | 39 | 25,205 | 0 | 0 | 58 | 15 | 63 | 38 | 17 | 50 | 5 |
| 148 | ๐ก 10.6 | Forest Hill South | 101 | 12,216 | 0 | 0 | 24 | 9 | 40 | 13 | 9 | 16 | 5 |
| 149 | ๐ก 10.5 | Pleasant View | 46 | 16,533 | 0 | 0 | 62 | 8 | 15 | 21 | 10 | 31 | 1 |
| 150 | ๐ก 10.4 | East L'Amoreaux | 148 | 23,908 | 0 | 0 | 69 | 21 | 56 | 40 | 4 | 19 | 1 |
| 151 | ๐ก 10.2 | Avondale | 153 | 16,527 | 0 | 0 | 84 | 5 | 18 | 11 | 3 | 18 | 11 |
| 152 | ๐ก 9.8 | Lawrence Park South | 103 | 16,984 | 0 | 0 | 34 | 6 | 49 | 30 | 7 | 15 | 3 |
| 153 | ๐ก 9.7 | Yonge-St.Clair | 97 | 15,507 | 0 | 0 | 42 | 4 | 58 | 10 | 5 | 18 | 10 |
| 154 | ๐ก 9.2 | Forest Hill North | 102 | 13,826 | 0 | 0 | 57 | 1 | 22 | 10 | 7 | 11 | 3 |
| 155 | ๐ก 9.1 | Lawrence Park North | 105 | 16,574 | 0 | 0 | 44 | 7 | 39 | 16 | 3 | 29 | 5 |
| 156 | ๐ก 8.8 | South Eglinton-Davisville | 174 | 28,902 | 0 | 0 | 126 | 7 | 37 | 17 | 6 | 29 | 6 |
| 157 | ๐ก 8.5 | Steeles | 116 | 25,699 | 0 | 0 | 58 | 14 | 46 | 36 | 6 | 29 | 1 |
| 158 | ๐ก 6.5 | Lambton Baby Point | 114 | 8,614 | 0 | 0 | 21 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 |
This dashboard presents crime statistics for Toronto neighborhoods, compiled from the Toronto Police Service's Public Safety Data Portal (2023 MCI data) and population data from the 2021 Census. While this data provides valuable insights into relative safety levels, remember that many factors contribute to neighborhood safety beyond these statistics.
Contains information licensed under the Open Government Licence โ Toronto
Each neighborhood's score is calculated using crime rates per 100,000 residents (for fair comparison), weighted by severity and capped at 100. The final score determines the neighborhood's safety rating:
Disclaimer: This website is for informational purposes only. While we strive for accuracy, we cannot guarantee the completeness or reliability of the data. Please refer to official sources for the most up-to-date crime statistics.